VINGTIEME PROMOTION 2022
Les soutenances auront lieu ce Samedi 09/06/2022 à 8h
- JURY A
- JURY B
- JURY C
N° | Nom & prénoms | Entreprise | Thème | Professeurs Suiveurs | Heure de passage |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANO Koffi Evariste | LIMAK AFRICA | Etude et mise en place d’un espace de travail digital : cas de LIMAK AFRICA | Dr AYIPKA Jean | 08h45-09h30 |
2 | KOMENA Koissy Arthure | NESTLÉ CI | Etude et mise en place d’une application web de gestion de parc informatique : Cas de Nestlé CI | Dr AYIPKA Jean | 09h45-10h30 |
3 | BOKOVE Ezekias | ADGROUP SA | Conception d’une infrastructure cloud destinée au développement des applications cloud native d’ADGROUP | PHOTO Valentin | 10h45-11h30 |
4 | MBINDAGADA Yeno Carl Adam | WORL DEV | Etude et mise en œuvre d’une application de gestion de moyens généraux d’une entreprise : cas ONPC | Dr. SEKA Louis- Paul | 11h45-12h30 |
5 | APKAGNI Akayebo Augustin | ADGROUP | Étude et mise en place d’une application de gestion de patrimoine immobilier au sein de l’entreprise ADGROUP | Dr. SEKA Louis- Paul | 12h45-13h30 |
6 | ZONGO Yemdega Arsène | FUTUR AFRIC | Etude et mise en place d’un modele machine Learning pour la prédiction de prime d’assurance automobile en fonction du risque | Dr.Beman KAMAGATE | 13h45-14h30 |
N° | Nom & prénoms | Entreprise | Thème | Professeurs Suiveurs | Heure de passage |
---|---|---|---|---|---|
1 | KONE Lassina | ATOS- Côte d’ivoire | Etude et mise en place d’une solution open source de supervision d’infrastructure matérielles et | M.DROGUI Jean-Marie | 08h45-09h30 |
2 | OUEI Gueu Ghislain | ZEDPI | Conception et réalisation d’un système intelligent de gestion centralisée de feux tricolores pour la société ZEDPI | Dr DIARRA Mamadou | 09h45-10h30 |
3 | DIARRASSOUBA Abdel Aziz | ITITUDE CLOUD & CYBERSECURITY | Etude et mise en œuvre d’une infrastructure de clé publique pour une implémentation de l’authentification mutuelle (MTLS) entre client et serveur par certificat numérique | M.BROU Patrice | 12h45-13h30 |
N° | Nom & prénoms | Entreprise | Thème | Professeurs Suiveurs | Heure de passage |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLE Christopher | LABTCI | Etude et mise en place d’une plateforme de haute disponibilité de données : cas du LABTCI | M.ASSOHOUN Stanislas | 08h45-09h30 |
2 | KOUADIO Kouamé Jean Marc | LINKS SYSTEM | Intégration d’une solution full IP : cas spécifique du fond de prévoyance militaire | M.DROGUI Jean-Marie | 09h45-10h30 |
3 | ZADI Gbomene André David | FLOPY TECH | Etude et amélioration de l’architecture et sécurité du réseau de l’aéroport de Korhogo | Dr KEUPONDJO Armel | 10h45-11h30 |
4 | MIMI Gbétibouo Yves Daniel | LABTIC | Etude et mise en place d’une plateforme de remonter d’alertes systèmes : cas du LABTIC | PHOTO Valentin | 11h45-12h30 |
5 | DJE BI DJE Gauley | Orange CI | Mise en place d’une plateforme de surveillance de la qualité du réseau fixe à Orange CI. Sonde QOE | Dr.Beman KAMAGATE | 12h45-13h30 |
Evènements
09 Déc 2021 : Convention de partenariat ENSIT / DSI
12 Juin : Journée Carrière
12 Août : Conférence sur l'AS400
Journée de charité à l'orphelinat
contactez-nous
Cocody II Plateaux Boulevard des Martyrs (Latrille) – Abidjan – Côte d’Ivoire
+225 27 22 41 65 63 / +225 01 01 53 30 36 scolarite@ensit.ci