En mettant l’accent sur l’acquisition de connaissances solides et la découverte de l’entreprise, le cycle préparatoire propose une formation généraliste et amène les élèves à acquérir l’ensemble des bases scientifiques nécessaires pour intégrer le cycle ingénieur. Enseignements, projets et des méthodologies de travail, contrôle continu des connaissances, la variété des matières construisent un socle diversifié et cohérent.
transverses en Prépa Intégrée
Les programmes détaillés classe préparatoire 1 & 2
Année 1: programme détaillé de la première année de prépa intégrée à l’ENSIT
SEM 1 | INTITULE | CODE UE | ELTS CONS | MASSE HORAIRE SEMESTRIELLE | CREDITS | TYPE | STATUT | |||||
CM | TD | TP | TOTAL | TPE | TOTAL | |||||||
1 | ANALYSE 1 | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | Fondamentale | Obligatoire | |||
LOGIQUE MATHS | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 2 | Fondamentale | Obligatoire | ||||
ALGEBRE 1 | 23 | 23 | 46 | 69 | 115 | 5 | Fondamentale | Obligatoire | ||||
MECANIQUE ET CALCUL VECTORIEL | MECANIQUE | 12 | 12 | 24 | 36 | 60 | 2 | Fondamentale | Obligatoire | |||
CALCUL VECTORIEL | 10 | 10 | 15 | 25 | 1 | Fondamentale | Obligatoire | |||||
ANGLAIS TECHNIQUE | 16 | 20 | 36 | 54 | 90 | 3 | Methodologie | Obligatoire | ||||
INTRODUCTION A L’ALGO | 15 | 15 | 20 | 50 | 75 | 125 | 5 | Specialite | Obligatoire | |||
ELECTRONIQUE | 28 | 32 | 60 | 90 | 150 | 6 | Specialite | Optionnelle | ||||
TECHNIQUE D’EXPRESSION | 18 | 18 | 36 | 54 | 90 | 3 | Methodologie | Optionnelle | ||||
ATELIER MICRO INFORMATIQUE | 10 | 26 | 36 | 54 | 90 | 3 | Methodologie | Optionnelle | ||||
TOTAL UE | 378 | 567 | 945 | 36 |
SEM 2 | INTITULE | CODE UE | ELTS CONS | MASSE HORAIRE SEMESTRIELLE | CREDITS | TYPE | STATUT | |||||
CM | TD | TP | TOTAL | TPE | TOTAL | |||||||
ANALYSE 2 | ANALYSE 2 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 4 | Fondamentale | Obligatoire | |||
ALGEBRE 2 | ALGEBRE 2 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 4 | Fondamentale | Obligatoire | |||
ELECTRICITE | ELECTRICITE | 24 | 32 | 56 | 84 | 140 | 5 | Fondamentale | Obligatoire | |||
SYSTÈME D’EXPLOITATION | SYSTÈME D’EXPLOITATION | 26 | 22 | 48 | 72 | 120 | 4 | Specialite | Obligatoire | |||
ATELIER DE LANGAGE C | ATELIER DE LANGAGE C | 10 | 30 | 40 | 60 | 100 | 4 | Specialite | Obligatoire | |||
PROJET | PROJET | 32 | 32 | 48 | 80 | 3 | Methodologie | Obligatoire | ||||
OPTIQUE | OPTIQUE | 10 | 14 | 24 | 36 | 60 | 2 | Methodologie | Optionnelle | |||
ATELIER ELECTRONIQUE | ATELIER ELECTRONIQUE | 32 | 32 | 48 | 80 | 3 | Methodologie | Optionnelle | ||||
CIRCUIT LOGIQUE 1 | CIRCUIT LOGIQUE 1 | 20 | 10 | 10 | 40 | 60 | 100 | 4 | Specialite | Optionnelle | ||
ECONOMIE ET GESTION | ECONOMIE ET GESTION | 16 | 12 | 28 | 42 | 70 | 3 | Methodologie | Optionnelle | |||
TOTAL UE | 380 | 570 | 950 | 36 |
Année 2: programme détaillé de la deuxième année de prépa intégrée à l’ENSIT
SEM 1 | INTITULE | CODE UE | ELTS CONS | MASSE HORAIRE SEMESTRIELLE | CREDITS | TYPE | STATUT | |||||
CM | TD | TP | TOTAL | TPE | TOTAL | |||||||
1 | ANALYSE 1 | 30 | 30 | 60 | 90 | 150 | 6 | Fondamentale | Obligatoire | |||
LOGIQUE MATHS | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 2 | Fondamentale | Obligatoire | ||||
ALGEBRE 1 | 23 | 23 | 46 | 69 | 115 | 5 | Fondamentale | Obligatoire | ||||
MECANIQUE ET CALCUL VECTORIEL | MECANIQUE | 12 | 12 | 24 | 36 | 60 | 2 | Fondamentale | Obligatoire | |||
CALCUL VECTORIEL | 10 | 10 | 15 | 25 | 1 | Fondamentale | Obligatoire | |||||
ANGLAIS TECHNIQUE | 16 | 20 | 36 | 54 | 90 | 3 | Methodologie | Obligatoire | ||||
INTRODUCTION A L’ALGO | 15 | 15 | 20 | 50 | 75 | 125 | 5 | Specialite | Obligatoire | |||
ELECTRONIQUE | 28 | 32 | 60 | 90 | 150 | 6 | Specialite | Optionnelle | ||||
TECHNIQUE D’EXPRESSION | 18 | 18 | 36 | 54 | 90 | 3 | Methodologie | Optionnelle | ||||
ATELIER MICRO INFORMATIQUE | 10 | 26 | 36 | 54 | 90 | 3 | Methodologie | Optionnelle | ||||
TOTAL UE | 378 | 567 | 945 | 36 |
SEM 2 | INTITULE | CODE UE | ELTS CONS | MASSE HORAIRE SEMESTRIELLE | CREDITS | TYPE | STATUT | |||||
CM | TD | TP | TOTAL | TPE | TOTAL | |||||||
ANALYSE 2 | ANALYSE 2 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 4 | Fondamentale | Obligatoire | |||
ALGEBRE 2 | ALGEBRE 2 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 4 | Fondamentale | Obligatoire | |||
ELECTRICITE | ELECTRICITE | 24 | 32 | 56 | 84 | 140 | 5 | Fondamentale | Obligatoire | |||
SYSTÈME D’EXPLOITATION | SYSTÈME D’EXPLOITATION | 26 | 22 | 48 | 72 | 120 | 4 | Specialite | Obligatoire | |||
ATELIER DE LANGAGE C | ATELIER DE LANGAGE C | 10 | 30 | 40 | 60 | 100 | 4 | Specialite | Obligatoire | |||
PROJET | PROJET | 32 | 32 | 48 | 80 | 3 | Methodologie | Obligatoire | ||||
OPTIQUE | OPTIQUE | 10 | 14 | 24 | 36 | 60 | 2 | Methodologie | Optionnelle | |||
ATELIER ELECTRONIQUE | ATELIER ELECTRONIQUE | 32 | 32 | 48 | 80 | 3 | Methodologie | Optionnelle | ||||
CIRCUIT LOGIQUE 1 | CIRCUIT LOGIQUE 1 | 20 | 10 | 10 | 40 | 60 | 100 | 4 | Specialite | Optionnelle | ||
ECONOMIE ET GESTION | ECONOMIE ET GESTION | 16 | 12 | 28 | 42 | 70 | 3 | Methodologie | Optionnelle | |||
TOTAL UE | 380 | 570 | 950 | 36 |
1ère année pièces à fournir : Extrait de naissance + Photocopie de la carte d’identité + l’original du relevé des notes au BAC + le dernier bulletin de la dernière école fréquentée.
NB : les frais d’inscriptions sont dus en totalité à l’inscription. Les frais d’assurances + badges + Frais de dossier + cotisation au BDE (10.000F) sont intégrés dans les frais d’inscription. Les fournitures ne sont pas comprises dans les tarifs. Toute place retenue l’est définitivement. Aucun remboursement de l’inscription et de la scolarité ne pourra être exigé car elles sont non remboursables.
09 Déc 2021 : Convention de partenariat ENSIT / DSI
12 Juin : Journée Carrière
12 Août : Conférence sur l'AS400
Journée de charité à l'orphelina
contactez-nous
Cocody II Plateaux Boulevard des Martyrs (Latrille) – Abidjan – Côte d’Ivoire
+225 27 22 41 65 63 / +225 01 01 53 30 36 scolarite@ensit.ci